Bảng xếp hạng

Bảng xếp hạng Football National League 2 Nga hôm nay
Quốc tế
Châu ÂuChâu Âu-
Quốc TếQuốc Tế-
Châu ÁChâu Á-
Nam MỹNam Mỹ-
Bắc MỹBắc Mỹ-
Châu PhiChâu Phi-
Châu Đại DươngChâu Đại Dương-
Châu Âu
AnhAnh-
Tây Ban NhaTây Ban Nha-
ĐứcĐức-
ÝÝ-
PhápPháp-
Bồ Đào NhaBồ Đào Nha-
Hà LanHà Lan-
PeruPeru-
ScotlandScotland-
Na UyNa Uy-
NgaNga-
BỉBỉ-
CroatiaCroatia-
Thụy ĐiểnThụy Điển-
Ba LanBa Lan-
GibraltarGibraltar-
KosovoKosovo-
San MarinoSan Marino-
MontenegroMontenegro-
AndorraAndorra-
AzerbaijanAzerbaijan-
ArmeniaArmenia-
MoldovaMoldova-
KazakhstanKazakhstan-
GeorgiaGeorgia-
AlbaniaAlbania-
Faroe IslandFaroe Island-
LuxembourgLuxembourg-
LatviaLatvia-
LithuaniaLithuania-
Bắc MacedoniaBắc Macedonia-
Bosnia & HerzegovinaBosnia & Herzegovina-
SerbiaSerbia-
MaltaMalta-
WalesWales-
Bắc IrelandBắc Ireland-
Đảo SípĐảo Síp-
EstoniaEstonia-
BelarusBelarus-
UkraineUkraine-
BulgariaBulgaria-
RomaniaRomania-
Hy LạpHy Lạp-
IsraelIsrael-
IrelandIreland-
Thụy SĩThụy Sĩ-
SloveniaSlovenia-
SlovakiaSlovakia-
Phần LanPhần Lan-
SécSéc-
ÁoÁo-
HungaryHungary-
IcelandIceland-
Đan MạchĐan Mạch-
Châu Á
Trung QuốcTrung Quốc-
Nhật BảnNhật Bản-
Hàn QuốcHàn Quốc-
QatarQatar-
UzbekistanUzbekistan-
IranIran-
Thái LanThái Lan-
Hồng KôngHồng Kông-
BhutanBhutan-
Sri LankaSri Lanka-
Mông CổMông Cổ-
CampuchiaCampuchia-
PhilippinesPhilippines-
TajikistanTajikistan-
MyanmarMyanmar-
Ma CaoMa Cao-
PakistanPakistan-
MaldivesMaldives-
PalestinePalestine-
BangladeshBangladesh-
YemenYemen-
Li BăngLi Băng-
OmanOman-
SyriaSyria-
IndonesiaIndonesia-
Việt NamViệt Nam-
Ấn ĐộẤn Độ-
BahrainBahrain-
KuwaitKuwait-
JordanJordan-
Ả Rập Xê ÚtẢ Rập Xê Út-
UAEUAE-
MalaysiaMalaysia-
SingaporeSingapore-

BXH Football National League 2 Nga (Mùa 2024)

TT Đội Trận Thắng Hòa Bại BT HS Điểm 5 trận gần nhất
1 Dinamo Moscow B Dinamo Moscow B 25 17 4 4 55 30 55 BHTTT
2 Dinamo Vladivostok Dinamo Vladivostok 23 18 1 4 36 22 55 TBTTH
3 Stavropol Stavropol 27 15 9 3 45 21 54 HTHTT
4 FK Forte Taganrog FK Forte Taganrog 26 16 5 5 53 28 53 TTHTB
5 Legion-Dynamo Legion-Dynamo 26 16 4 6 49 30 52 TTTHT
6 Kirov Kirov 24 15 6 3 48 31 51 THHHT
7 FK Rubin Yalta FK Rubin Yalta 27 15 4 8 37 12 49 HTTTB
8 Sevastopol Sevastopol 26 14 7 5 40 19 49 TBTHT
9 Spartak 2 Spartak 2 25 15 4 6 55 25 49 TTTBT
10 Amkar Perm Amkar Perm 24 14 7 3 31 18 49 BHTHH
11 FC Kompozit Pavlovskiy Posad FC Kompozit Pavlovskiy Posad 23 15 4 4 47 18 49 TTHTB
12 Rostov-M2 Rostov-M2 26 15 3 8 48 21 48 BTTTB
13 Saturn Ramenskoye Saturn Ramenskoye 26 14 6 6 55 17 48 THTTT
14 FC Irkutsk 2020 FC Irkutsk 2020 25 14 6 5 36 8 48 THTTT
15 Cosmos Dolgoprudny Cosmos Dolgoprudny 23 14 5 4 37 18 47 HTTHT
16 Baltika-BFU Kaliningrad Baltika-BFU Kaliningrad 26 13 7 6 47 8 46 HTBBB
17 Chertanovo Moscow Chertanovo Moscow 25 13 4 8 44 11 43 BBTTT
18 Smena Kazan Smena Kazan 24 12 6 6 45 13 42 TBBBT
19 Rubin-2 Rubin-2 24 11 9 4 36 18 42 TTTHH
20 Salyut Salyut 24 11 8 5 43 12 41 THHTB
21 Astrakhan Astrakhan 26 12 4 10 32 1 40 BHBBB
22 St Petersburg St Petersburg 25 11 7 7 34 8 40 TBTTT
23 Samara-2 Samara-2 24 10 10 4 32 8 40 TBHTT
24 FK Volna Nizhegorodskaya FK Volna Nizhegorodskaya 24 12 4 8 36 7 40 BTTTT
25 Dynamo Vologda Dynamo Vologda 25 11 6 8 36 7 39 TTTBT
26 Angusht Nazran Angusht Nazran 27 7 14 6 21 3 35 HHHHT
27 FK Nart Nartkala FK Nart Nartkala 26 10 5 11 31 -7 35 TTBTB
28 Stroitel Kamensk Stroitel Kamensk 26 9 8 9 28 0 35 HBTHB
29 Tor. Vladimir Tor. Vladimir 25 10 5 10 37 5 35 BHBBB
30 Ural-2 Ural-2 24 9 8 7 29 9 35 TTBBH
31 Rodina Moscow U21 Rodina Moscow U21 25 9 7 9 46 10 34 HTTBB
32 Z. Penza Z. Penza 24 9 7 8 32 0 34 TTTBB
33 Khimki (R) Khimki (R) 23 10 4 9 30 1 34 BBBHT
34 Tambov Tambov 23 8 8 7 32 5 32 HBTHT
35 Sakhalin Sakhalin 23 9 5 9 21 0 32 HHBBB
36 Spartak Nalchik Spartak Nalchik 26 8 7 11 38 0 31 BBHHT
37 Dinamo Saint Petersburg Dinamo Saint Petersburg 26 9 4 13 46 0 31 BHTBT
38 FK Ryazan FK Ryazan 23 8 7 8 27 5 31 HHTTB
39 Druzhba Druzhba 26 9 3 14 30 -7 30 BTTBB
40 Kuban Holding Pavlovskaya Kuban Holding Pavlovskaya 27 7 8 12 22 -10 29 HBTBT
41 Luki-Energiya V.luki Luki-Energiya V.luki 25 7 7 11 21 -7 28 HTBTB
42 Arsenal-2 Arsenal-2 24 8 4 12 30 -2 28 TBBHT
43 Novokubansk Novokubansk 26 7 5 14 33 -10 26 BHBBT
44 Uralets-TS Nizhny Tagil Uralets-TS Nizhny Tagil 24 7 5 12 24 -11 26 BBBTB
45 Lada Togliatti Lada Togliatti 24 7 5 12 27 -6 26 TTBTB
46 FK Orel FK Orel 24 7 5 12 27 -3 26 HTBBB
47 Znamya Znamya 25 7 4 14 22 -22 25 TBBBB
48 Strogino Moscow Strogino Moscow 23 7 4 12 22 -10 25 BTTBB
49 Nosta Novotroitsk Nosta Novotroitsk 24 6 6 12 25 -9 24 HBTBB
50 Dynamo Barnaul Dynamo Barnaul 24 6 5 13 25 -15 23 BBTBB
51 FK Pobeda Khasavyurt FK Pobeda Khasavyurt 26 5 7 14 27 -16 22 TTBBB
52 FC Tver FC Tver 26 5 7 14 27 -20 22 BBBTB
53 FK Akron-2 Tolyatti FK Akron-2 Tolyatti 24 6 4 14 21 -17 22 HTTHB
54 SKA Khabarovsk II SKA Khabarovsk II 25 5 6 14 34 -15 21 HTBBT
55 Orenburg 2 Orenburg 2 24 5 6 13 24 -19 21 BTBHH
56 FC Nizhniy Novgorod-2 FC Nizhniy Novgorod-2 24 4 7 13 20 -27 19 BBBHT
57 FC Alania Vladikavkaz-2 FC Alania Vladikavkaz-2 27 4 5 18 21 -48 17 BBTHB
58 Kolomna Kolomna 23 4 5 14 19 -26 17 BBTTH
59 Kvant Obninsk Kvant Obninsk 24 3 7 14 17 -25 16 BHBHT
60 FC Dynamo-2 Makhachkala FC Dynamo-2 Makhachkala 25 3 4 18 15 -37 13 TBHBB
61 Yenisey-2 Krasnoyarsk Yenisey-2 Krasnoyarsk 25 2 5 18 21 -37 11 HBHBB
62 Zvezda Zvezda 25 1 5 19 22 -43 8 HBBBB
Thăng hạng
Xuống hạng
  • TThắng
  • H Hòa
  • BBại