Bảng xếp hạng

Bảng xếp hạng USA NPSL hôm nay
Quốc tế
Châu ÂuChâu Âu-
Quốc TếQuốc Tế-
Châu ÁChâu Á-
Nam MỹNam Mỹ-
Bắc MỹBắc Mỹ-
Châu PhiChâu Phi-
Châu Đại DươngChâu Đại Dương-
Châu Âu
AnhAnh-
Tây Ban NhaTây Ban Nha-
ĐứcĐức-
ÝÝ-
PhápPháp-
Bồ Đào NhaBồ Đào Nha-
Hà LanHà Lan-
PeruPeru-
ScotlandScotland-
Na UyNa Uy-
NgaNga-
BỉBỉ-
CroatiaCroatia-
Thụy ĐiểnThụy Điển-
Ba LanBa Lan-
GibraltarGibraltar-
KosovoKosovo-
San MarinoSan Marino-
MontenegroMontenegro-
AndorraAndorra-
AzerbaijanAzerbaijan-
ArmeniaArmenia-
MoldovaMoldova-
KazakhstanKazakhstan-
GeorgiaGeorgia-
AlbaniaAlbania-
Faroe IslandFaroe Island-
LuxembourgLuxembourg-
LatviaLatvia-
LithuaniaLithuania-
Bắc MacedoniaBắc Macedonia-
Bosnia & HerzegovinaBosnia & Herzegovina-
SerbiaSerbia-
MaltaMalta-
WalesWales-
Bắc IrelandBắc Ireland-
Đảo SípĐảo Síp-
EstoniaEstonia-
BelarusBelarus-
UkraineUkraine-
BulgariaBulgaria-
RomaniaRomania-
Hy LạpHy Lạp-
IsraelIsrael-
IrelandIreland-
Thụy SĩThụy Sĩ-
SloveniaSlovenia-
SlovakiaSlovakia-
Phần LanPhần Lan-
SécSéc-
ÁoÁo-
HungaryHungary-
IcelandIceland-
Đan MạchĐan Mạch-
Châu Á
Trung QuốcTrung Quốc-
Nhật BảnNhật Bản-
Hàn QuốcHàn Quốc-
QatarQatar-
UzbekistanUzbekistan-
IranIran-
Thái LanThái Lan-
Hồng KôngHồng Kông-
BhutanBhutan-
Sri LankaSri Lanka-
Mông CổMông Cổ-
CampuchiaCampuchia-
PhilippinesPhilippines-
TajikistanTajikistan-
MyanmarMyanmar-
Ma CaoMa Cao-
PakistanPakistan-
MaldivesMaldives-
PalestinePalestine-
BangladeshBangladesh-
YemenYemen-
Li BăngLi Băng-
OmanOman-
SyriaSyria-
IndonesiaIndonesia-
Việt NamViệt Nam-
Ấn ĐộẤn Độ-
BahrainBahrain-
KuwaitKuwait-
JordanJordan-
Ả Rập Xê ÚtẢ Rập Xê Út-
UAEUAE-
MalaysiaMalaysia-
SingaporeSingapore-

BXH USA NPSL (Mùa 2024)

Tất cả Sân nhà Sân khách
TT Đội Trận Thắng Hòa Bại BT HS Điểm 5 trận gần nhất
1 Union Omaha SC Union Omaha SC 19 12 3 4 39 19 39 TTTTH
2 Forward Madison Fc Forward Madison Fc 19 9 8 2 33 17 35 TTTHT
3 Northern Colorado Hailstorm FC Northern Colorado Hailstorm FC 19 9 5 5 30 13 32 TBHTT
4 Greenville Triumph SC Greenville Triumph SC 19 9 4 6 31 7 31 BBTHT
5 Charlotte Independence Charlotte Independence 19 8 6 5 33 6 30 THBHB
6 One Knoxville SC One Knoxville SC 19 8 6 5 21 6 30 HTBHH
7 Dakota Fusion Fc Dakota Fusion Fc 12 9 3 0 34 30 30 TTTTB
8 El Farolito El Farolito 12 9 3 0 42 34 30 TTTTT
9 Napa Valley 1839 Fc Napa Valley 1839 Fc 12 9 0 3 34 16 27 BTTTB
10 Annapolis Blues FC Annapolis Blues FC 10 9 0 1 48 37 27 TTTTB
11 Las Vegas Legends FC Las Vegas Legends FC 9 9 0 0 38 28 27 TTTTB
12 Spokane Velocity FC Spokane Velocity FC 18 7 5 6 24 -6 26 TTHBB
13 Appalachian FC Appalachian FC 10 8 2 0 25 18 26 TTTTB
14 West Chester United West Chester United 10 8 2 0 27 22 26 HHTTB
15 New York Shockers New York Shockers 10 8 1 1 25 15 25 HTTTB
16 Steel City FC Steel City FC 10 7 3 0 36 28 24 HTTTB
17 Akron City FC Akron City FC 10 8 0 2 43 33 24 TTTTB
18 Alexandria Reds Alexandria Reds 10 7 2 1 38 31 23 TTTTB
19 Gios Lions SC Gios Lions SC 10 7 2 1 30 14 23 BHTTB
20 FC Motown FC Motown 9 7 2 0 23 19 23 TTTTB
21 Duluth FC Duluth FC 12 7 1 4 41 24 22 TTTTB
22 San Ramon Fc San Ramon Fc 12 6 4 2 29 10 22 TTBHB
23 Hartford City Fc Hartford City Fc 10 7 1 2 20 12 22 TTTTB
24 Hickory FC Hickory FC 10 7 1 2 26 12 22 TTTTB
25 West Texas FC West Texas FC 10 7 1 2 33 17 22 TTTTB
26 Pensacola FC Pensacola FC 10 7 1 2 24 18 22 BTTTB
27 Fc Arizona Fc Arizona 10 7 1 2 31 19 22 BTTTB
28 FC Brownsville FC Brownsville 10 6 3 1 24 13 21 TTHTB
29 Kansas City Sol Kansas City Sol 10 6 3 1 30 11 21 TBTHB
30 Richmond Kickers Richmond Kickers 19 5 5 9 21 -9 20 BTTTH
31 Minnesota Twinstars FC Minnesota Twinstars FC 11 6 2 3 22 -1 20 HTBTB
32 Virginia Dream FC Virginia Dream FC 10 6 2 2 37 19 20 TTTTB
33 Apotheos FC Apotheos FC 10 6 2 2 24 9 20 TTBTB
34 Des Moines United FC Des Moines United FC 10 6 2 2 25 9 20 TTTTB
35 Jacksonville Armada U23 Jacksonville Armada U23 10 6 2 2 27 17 20 THTTB
36 Michigan Rangers FC Michigan Rangers FC 10 6 2 2 34 18 20 HHTTB
37 S. Georgia Tormenta S. Georgia Tormenta 19 4 7 8 28 -4 19 HBHHB
38 Electric City Shock Sc Electric City Shock Sc 10 6 1 3 23 4 19 BTBTB
39 Pennsylvania Classics Pennsylvania Classics 10 6 1 3 18 8 19 BTHTT
40 Naples United Naples United 9 6 1 2 25 18 19 BTTTB
41 Chattanooga Red Wolves SC Chattanooga Red Wolves SC 19 5 3 11 26 -15 18 TBBHH
42 Siouxland United FC Siouxland United FC 12 6 0 6 25 1 18 TTBTT
43 New Jersey United AC New Jersey United AC 10 6 0 4 12 3 18 TTHTB
44 lexington sc lexington sc 19 4 5 10 27 -11 17 BBTBB
45 Sacramento Gold Fc Sacramento Gold Fc 12 5 2 5 27 4 17 BBBTB
46 Joy St Louis Park Joy St Louis Park 11 5 2 4 23 1 17 BTTBB
47 Charlottetowne Hops FC Charlottetowne Hops FC 10 5 2 3 19 10 17 TTHBB
48 Denton Diablos Denton Diablos 10 5 2 3 19 3 17 TBBTB
49 Laredo Heat Laredo Heat 10 5 2 3 19 5 17 BTHBB
50 Milwaukee Torrent Milwaukee Torrent 10 5 2 3 40 23 17 TTBTB
51 Jackson Lions FC Jackson Lions FC 9 5 2 2 24 5 17 TBTTB
52 Lubbock Matadors SC Lubbock Matadors SC 10 5 1 4 22 3 16 TTBTB
53 Atlantic City Fc Atlantic City Fc 10 5 1 4 19 2 16 BTTBT
54 Flower City Union Flower City Union 10 5 1 4 26 2 16 THBTB
55 Fc Frederick Fc Frederick 10 5 0 5 16 -7 15 BBTBB
56 Columbus United FC Columbus United FC 10 4 3 3 16 4 15 TTTTB
57 Philadelphia Ukrainian Nationals Philadelphia Ukrainian Nationals 10 4 3 3 17 -1 15 TTBHB
58 Grove Soccer United Grove Soccer United 10 4 2 4 29 12 14 THTTB
59 865 Alliance 865 Alliance 10 4 2 4 16 -1 14 TTTHB
60 Tallahassee SC Tallahassee SC 10 4 2 4 17 -1 14 TBBTB
61 Oakland SC Oakland SC 12 4 1 7 22 0 13 BBTBT
62 Lions United FC Lions United FC 9 4 1 4 31 12 13 BBTTB
63 Cleveland Sc Cleveland Sc 9 4 1 4 24 7 13 BTBHB
64 Arkansas Wolves Arkansas Wolves 6 4 1 1 10 5 13 BHTTT
65 Oklahoma City 1889 FC Oklahoma City 1889 FC 6 4 1 1 12 4 13 HTTTB
66 Cv Fuego FC Cv Fuego FC 18 3 3 12 23 -23 12 BBBHB
67 Dmv Elite FC Dmv Elite FC 10 4 0 6 25 -1 12 TBBBB
68 Sunflower State FC Sunflower State FC 10 3 3 4 23 7 12 BBBHB
69 Erie Commodores FC Erie Commodores FC 9 3 3 3 26 8 12 THHTB
70 California Odyssey SC California Odyssey SC 12 3 2 7 23 -6 11 BHTBB
71 Cf10 Houston FC Cf10 Houston FC 10 3 2 5 20 -7 11 BBBTT
72 FC Monmouth FC Monmouth 10 3 1 6 13 -11 10 BTBHB
73 Syracuse Fc Syracuse Fc 10 3 0 7 8 -12 9 BBBBB
74 New Orleans Jesters New Orleans Jesters 10 2 3 5 16 -6 9 BHBBH
75 Ca Saint Louis Ca Saint Louis 9 2 3 4 15 -10 9 BBHHT
76 Wc Predators Wc Predators 9 2 2 5 11 -11 8 TBTBB
77 Sioux Falls Thunder Fc Sioux Falls Thunder Fc 12 1 4 7 10 -17 7 BHHBB
78 Kingston Stockade FC Kingston Stockade FC 10 2 1 7 11 -5 7 TBBTB
79 Valeo FC Valeo FC 10 2 1 7 7 -13 7 BTBBB
80 Austin United FC Austin United FC 10 2 1 7 14 -10 7 BBTBB
81 Virginia Beach City Fc Virginia Beach City Fc 10 2 0 8 11 -27 6 BBBBT
82 Bristol Rhythm AFC Bristol Rhythm AFC 10 2 0 8 10 -16 6 BBBBT
83 Greenville United Greenville United 10 1 3 6 10 -11 6 HBBTB
84 Fcaz Tucson Fcaz Tucson 9 2 0 7 10 -21 6 BBBTB
85 Miami Dutch Lions FC Miami Dutch Lions FC 8 2 0 6 9 -10 6 BTBBB
86 Philadelphia Union Ds Philadelphia Union Ds 9 1 2 6 18 -4 5 HBBBB
87 First State FC First State FC 10 0 3 7 10 -19 3 BBBHB
88 Ehtar Belleville FC Ehtar Belleville FC 9 0 3 6 18 -17 3 BHHHB
89 Global Soccer Pathways Global Soccer Pathways 9 1 0 8 6 -40 3 BBBBB
90 Glendale Lions FC Glendale Lions FC 6 1 0 5 7 -13 3 BBBBT
91 Minnesota Blizzard FC Minnesota Blizzard FC 12 0 2 10 10 -38 2 HBBBB
92 Port City FC Port City FC 10 0 2 8 11 -21 2 BBBBB
93 Fort Worth Vaqueros Fc Fort Worth Vaqueros Fc 10 0 2 8 10 -24 2 BBBBB
94 Wisconsin Conquerors FC Wisconsin Conquerors FC 10 0 2 8 7 -37 2 BBBBB
95 Hershey Hershey 10 0 2 8 9 -14 2 BBBHB
96 Southern Indiana Guardians FC Southern Indiana Guardians FC 10 0 1 9 9 -46 1 BHBBB
97 Niagara 1812 Niagara 1812 10 0 1 9 2 -50 1 BHBBB
98 Oakland Stompers Oakland Stompers 12 0 0 12 8 -58 0 BBBBB
99 Greater Lowell Rough Diamonds Greater Lowell Rough Diamonds 10 0 0 10 6 -64 0 BBBBB
100 Demize Npsl Demize Npsl 6 0 0 6 3 -9 0 BBBBB
101 Las Vegas Knights FC Las Vegas Knights FC 5 0 0 5 3 -25 0 BBBBB
Vòng loại trực tiếp
  • TThắng
  • H Hòa
  • BBại